2019年1—10月份县区属市重点建设项目进度综合排序表
名次 | 总得分 | 投资完成情况(75分) | 开工情况(15分) | (10分) | |||||||||||||
县 区 名 称 | 县区 属市 重点 项目 个数 | 总投资 (万元) | 2019年 建设目标 | 1-10月份进度情况 | 投资 进度 得分 | 完成 投资 总量 得分 | 投资 进度 前3名 加分 | 不足 时序 进度 扣分 | 全年计划开工(个) | 1-10月实际 | 开工 比例 | 开工率得分 | 实际 开工 前3名 加分 | 当月 督办 表扬 情况 | |||
完成投资 (万元) | 完成投资 占年度 计划的% | ||||||||||||||||
合计 | 691 | 59022254 | 26121350 | 27639107 | 105.8% | 434 | 423 | 97.5% | |||||||||
1 | 95 | 遂平县 | 88 | 6736800 | 2691000 | 2968111 | 110.3% | 50 | 23 | 75 | 71 | 94.7% | 7 | 5 | 10 | ||
2 | 95 | 泌阳县 | 58 | 4647000 | 2857000 | 3362600 | 117.7% | 50 | 25 | 3 | 46 | 46 | 100.0% | 7 | 10 | ||
3 | 93 | 上蔡县 | 85 | 5569215 | 2775570 | 2591500 | 93.4% | 50 | 21 | 65 | 63 | 96.9% | 8 | 4 | 10 | ||
4 | 91 | 确山县 | 83 | 8156630 | 3181800 | 3341410 | 105.0% | 50 | 23 | 56 | 56 | 100.0% | 7 | 3 | 8 | ||
5 | 91 | 平舆县 | 78 | 8038449 | 3589000 | 3548820 | 98.9% | 50 | 25 | 32 | 31 | 96.9% | 8 | 8 | |||
6 | 90 | 西平县 | 65 | 5277900 | 2427000 | 2752000 | 113.4% | 50 | 23 | 2 | 38 | 38 | 100.0% | 7 | 8 | ||
7 | 90 | 驿城区 | 58 | 10554186 | 3689484.5 | 3770600 | 102.2% | 50 | 25 | 12 | 11 | 91.7% | 7 | 8 | |||
8 | 87 | 正阳县 | 64 | 3703000 | 1998000 | 2226500 | 111.4% | 50 | 21 | 1 | 38 | 38 | 100.0% | 7 | 8 | ||
9 | 86 | 汝南县 | 61 | 3110057 | 1820695 | 1987500 | 109.2% | 50 | 21 | 52 | 51 | 98.1% | 7 | 8 | |||
10 | 85 | 市高新区 | 32 | 1297426 | 652600 | 696600 | 106.7% | 50 | 20 | 13 | 13 | 100.0% | 7 | 8 | |||
11 | 85 | 经济开发区 | 11 | 1258760 | 206500 | 212500 | 102.9% | 50 | 20 | 4 | 3 | 75.0% | 7 | 8 | |||
12 | 85 | 城乡一体化 示范区 | 8 | 672831 | 232700 | 180966 | 77.8% | 50 | 20 | 3 | 2 | 66.7% | 7 | 8 |
注:总得分并列的以完成投资总量多的居前。