2019年1-9月份县区属市重点建设项目进度综合排序表
名次 | 总得分 | 投资完成情况(75分) | 开工情况(15分) | (10分) | |||||||||||||
县 区 名 称 | 县 区 属市重点 项目个数 | 总投资 (万元) | 2019年 建设目标 | 1-8月份进度情况 | 投资 进度 得分 | 完成投资总量得分 | 投资进度前3名加分 | 不足时序进度扣分 | 全年计划开工(个) | 1-8月实际 | 开工 比例 | 开工率得分 | 实际开工前3名加分 | 当月 督办 表扬 情况 | |||
完成投资 (万元) | 完成 投资占 年度计 划的% | ||||||||||||||||
合计 | 691 | 59022254 | 26121350 | 25225372 | 96.6% | 434 | 419 | 96.5% | |||||||||
1 | 96 | 确山县 | 83 | 8156630 | 3181800 | 3116400 | 97.9% | 50 | 25 | 56 | 56 | 100.0% | 7 | 4 | 10 | ||
2 | 96 | 泌阳县 | 58 | 4647000 | 2857000 | 3019150 | 105.7% | 50 | 23 | 3 | 46 | 46 | 100.0% | 7 | 3 | 10 | |
3 | 96 | 正阳县 | 64 | 3703000 | 1998000 | 1886500 | 94.4% | 50 | 21 | 38 | 38 | 100.0% | 10 | 5 | 10 | ||
4 | 90 | 西平县 | 65 | 5277900 | 2427000 | 2507950 | 103.3% | 50 | 23 | 2 | 38 | 38 | 100.0% | 7 | 8 | ||
5 | 90 | 平舆县 | 78 | 8038449 | 3589000 | 3354220 | 93.5% | 50 | 25 | 32 | 29 | 90.6% | 7 | 8 | |||
6 | 90 | 驿城区 | 58 | 10554186 | 3689484.5 | 3479200 | 94.3% | 50 | 25 | 12 | 9 | 75.0% | 7 | 8 | |||
7 | 88 | 遂平县 | 88 | 6736800 | 2691000 | 2627686 | 97.6% | 50 | 23 | 75 | 72 | 96.0% | 7 | 8 | |||
8 | 87 | 汝南县 | 61 | 3110057 | 1820695 | 1786800 | 98.1% | 50 | 21 | 1 | 52 | 51 | 98.1% | 7 | 8 | ||
9 | 86 | 上蔡县 | 85 | 5569215 | 2775570 | 2458500 | 88.6% | 50 | 21 | 65 | 62 | 95.4% | 7 | 8 | |||
10 | 85 | 市高新区 | 32 | 1297426 | 652600 | 615200 | 94.3% | 50 | 20 | 13 | 13 | 100.0% | 7 | 8 | |||
11 | 85 | 经济开发区 | 11 | 1258760 | 206500 | 198300 | 96.0% | 50 | 20 | 4 | 3 | 75.0% | 7 | 8 | |||
12 | 85 | 城乡一体化 示范区 | 8 | 672831 | 232700 | 175466 | 75.4% | 50 | 20 | 3 | 2 | 66.7% | 7 | 8 |
注:总得分并列的以完成投资总量多的居前。